龍門刨銑床
龍門銑刨床主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | B2310 | B2312 | B2316 | B2320 | B2325 | B2330 | ||||||||||
至大加工尺寸 | 長 | mm | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
寬 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
刨削高 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||
銑削高 | mm | 750 | 950 | 1200 | 1550 | 1750 | 1950 | ||||||||||
工作臺至大承重 | T | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 | 15 | 20 | 25 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
兩立柱間距離 | mm | 1100 | 1350 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | ||||||||||
工作臺 | 長 | mm | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
寬 | mm | 900 | 1120 | 1400 | 1800 | 2300 | 2700 | ||||||||||
刨削速度 | m/min | 6~60 | 5~50 | ||||||||||||||
銑削速度 | mm/min | 30~600 | 25~500 | ||||||||||||||
齒條允許推力 | KN | 63(10~20m/min) | 80(10~20m/min) | 120(10~20m/min) | |||||||||||||
橫梁升降速度 | mm/min | 510 | |||||||||||||||
垂直刀架 | 水平進(jìn)給范圍 | mm | 0.10~20/次 | ||||||||||||||
垂直進(jìn)給范圍 | mm | 0.10~7.5/次 | |||||||||||||||
水平快移速度 | mm/min | 50--1000(連續(xù)) | |||||||||||||||
垂直快移速度 | mm/min | 300 | |||||||||||||||
側(cè)刀架 | 水平進(jìn)給范圍 | mm | 手動 | ||||||||||||||
垂直進(jìn)給范圍 | mm | 0.10~12/次 | |||||||||||||||
垂直快移速度 | mm/min | 50--500(連續(xù)) | |||||||||||||||
銑頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 79~454(6級) | 79~454(6級)或54~654(6級) | |||||||||||||
主軸套筒行程 | mm | 100(套筒直徑Ф180) | 100或200(套筒直徑Ф225) | ||||||||||||||
主軸錐孔 | Ф69.85(7:24) | ||||||||||||||||
橫向進(jìn)給量 | mm/min | 50~1000 | 50~1000 | ||||||||||||||
電機(jī)功率 | Kw | 7.5/11(供選擇) | 11/15(供選擇) | ||||||||||||||
推薦刀盤直徑 | mm | Ф160/Ф200 | Ф200/Ф300 | ||||||||||||||
主驅(qū)動電機(jī)功率 | Kw | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 120 | 120 | |||||||||
機(jī)床外型尺寸 | 長 | mm | 6900 | 8900 | 8900 | 12900 | 8900 | 12900 | 16900 | 12900 | 16900 | 20900 | 16900 | 20900 | 24900 | 20900 | 24900 |
寬 | mm | 4050 | 4320 | 4900 | 5120 | 5720 | 6320 | ||||||||||
高 | mm | 2780 | 3000 | 3650 | 4150 | 4450 | 4750 | ||||||||||
機(jī)床重量(約) | T | 20 | 23 | 25 | 32 | 32 | 42 | 52 | 55 | 67 | 79 | 82 | 96 | 110 | 110 | 126 | |
1.標(biāo)準(zhǔn)配置為一立銑、一立刨、一側(cè)刨,用戶可按需要配置兩刨兩銑、三銑一刨或三刨一銑或其它配置;2.表中重量為4頭重量,由于技術(shù)改進(jìn),實(shí)際參數(shù)與表中可能有出入。 | |||||||||||||||||
B23系列龍門銑刨床技術(shù)與配置簡介
一、性能特點(diǎn)
1.主傳動將傳統(tǒng)的直流調(diào)速改為交流伺服調(diào)速,其調(diào)速范圍較直流調(diào)速、變頻調(diào)速或磁阻調(diào)速更寬且更穩(wěn)定,具有良好的低速大扭矩輸出性能;工作臺通過高低速分離變速箱傳動。
2.各向走刀采用伺服觸摸屏,可方便地對工作行程、速度,刀架間隙或連續(xù)走刀量等進(jìn)行編程操作控制,同時可通過按鈕盒上的電子手輪,輕易地對工作臺、刨頭的坐標(biāo)位置進(jìn)行調(diào)整,較傳統(tǒng)的操作更方便。
3.床身及橫梁導(dǎo)軌采用了超音頻淬火熱處理;主軸箱傳動齒輪為20CrMnTi經(jīng)滲碳淬火并磨齒;主軸采用40Cr調(diào)質(zhì),內(nèi)錐及其端部采用鹽浴淬火。
4.可配置華中世紀(jì)星HNC-210系列數(shù)控系統(tǒng)或其它數(shù)控系統(tǒng)。
5.可據(jù)用戶要求安裝立式磨頭或周邊磨頭。
二、隨機(jī)附件配件、特殊附件配件
1.隨機(jī)附配件清單(隨主機(jī)發(fā)貨)主要隨機(jī)附件
①帶端鍵銑刀桿1件
②定位心軸1件
③錐度轉(zhuǎn)換套1件
④機(jī)床墊鐵1套
⑤地腳螺桿1套
⑥油槍、扳手1套
⑦電位器1件
2.特殊附配件(選購件、費(fèi)用另計(jì),需在商務(wù)合同上注明所選購項(xiàng)目、并按該選購項(xiàng)發(fā)貨)
①.銑頭帶回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)
②.冷卻裝置
③.立式磨頭
三、發(fā)貨清單
1.主機(jī)清單
①.床身工作臺(含工作臺驅(qū)動箱,1套)
②.立柱(含橫梁升降箱及側(cè)滑座、側(cè)進(jìn)給箱,1套)
③.橫梁(含立刨頭立銑頭滑板及橫向進(jìn)給箱,1套)
④.連接梁(1件)
⑤.右立刨頭(含垂向進(jìn)給箱1個)
⑥.左立銑頭(1個)
⑦.右側(cè)刨頭(1個)
⑧.配電柜、按鈕站、拖鏈、護(hù)罩等(1套)
2.隨機(jī)附配件(1套,詳見清單)
3.特殊附件及配置(選配件,費(fèi)用另計(jì),且需在商務(wù)合同明確約定后方有效)
四、制造標(biāo)準(zhǔn)
1.出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(參照下列標(biāo)準(zhǔn)制訂)
標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目 |
GB/T 9061-2006 | 金屬切削機(jī)床通用技術(shù)條件 |
GB 15760-2004 | 金屬切削機(jī)床安全防護(hù)通用技術(shù)條件 |
GB 5226.1-2008 | 機(jī)械安全機(jī)械電氣設(shè)備1部分:通用技術(shù)條件 |
GB/T 23570-2009 | 金屬切削機(jī)床焊接通用技術(shù)條件 |
GB/T 25373-2010 | 金屬切削機(jī)床裝配通用技術(shù)條件 |
GB/T 23571-2009 | 金屬切削機(jī)床隨機(jī)技術(shù)文件的編制 |
GB/T 25375-2010 | 金屬切削機(jī)床結(jié)合面涂色法檢驗(yàn)及評定 |
GB/T 23572-2009 | 金屬切削機(jī)床液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件 |
JB/T10226.1-2001 | 龍門銑刨床精度檢驗(yàn) |
JB/T10226.2-2001 | 龍門銑刨床技術(shù)條件 |
2.雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議
五、隨機(jī)技術(shù)文件及提供
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 詳細(xì)機(jī)床地基圖(經(jīng)供方蓋章簽字) | 1份 | |
1 | 機(jī)械使用說明書 | 1份 | |
3 | 電氣使用說明書 | 1份 | |
4 | 出廠合格證 | 1份 | |
5 | 裝箱單 | 1份 | |
6 | 維修配套目錄 | 1份 | |
7 | 外購件、進(jìn)口件明細(xì)及資料、選配附件說明書 | 1份 | |
8 | 外購件清單 | 1份 |
詳情請咨詢:13576081680